Al servizio dei nostri pazienti: il supporto al “Centralino della Salute”
Il Centralino della Salute (CdS) è un servizio dell’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia, garantito grazie al concreto sostegno di GUNA, e attivo dal 1999: chiamando il numero verde 800 385 014, il CdS fornisce l’indirizzo e i recapiti telefonici dei medici Omotossicologi – omeopati di tutta Italia e informazioni sulle Medicine non Convenzionali (MnC) più diffuse, come Omotossicologia, Omeopatia, Fiori di Bach, Medicina estetica biologica, Biomesoterapia, Osteopatia, Elettroagopuntura secondo Voll, e Agopuntura.
La banca dati del CdS è frutto di una selezione effettuata tra i Medici diplomati AMIOT dalla Direzione Scientifica della stessa Associazione.
Il servizio ha registrato nel corso degli anni performance di sempre maggiore interesse, con un picco di chiamate nel trimestre febbraio-aprile, in concomitanza con i festeggiamenti per la Giornata Internazionale dell’Omeopatia e con l’open-day “Stiamo bene…Naturalmente“, a conferma dell’aumento della diffusione delle MnC in sempre più ampi strati di popolazione.
Tabella: “Confronto chiamate totali”
Confronto anni | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale chiamate | 2513 | 2423 | 2194 | 1999 | 1978 | 1876 | 1678 | |
Variazioni | ||||||||
Tabella: “Analitica Centralino della Salute anno corrente”
Zone | Telefonate | Fiori di Bach | EAV | Gunamino | Omotox | Altro | NcC | MBCB | GIMO | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 274 | 64 | 1 | 10 | 199 | 548 | |||||
Lazio | 184 | 2 | 1 | 1 | 64 | 3 | 21 | 92 | 368 | ||
Campania | 92 | 18 | 1 | 9 | 64 | 184 | |||||
Toscana | 87 | 2 | 16 | 2 | 67 | 174 | |||||
Emilia Romagna | 72 | 15 | 3 | 54 | 144 | ||||||
Piemonte | 72 | 14 | 3 | 55 | 144 | ||||||
Veneto | 71 | 1 | 14 | 1 | 55 | 142 | |||||
Puglia | 57 | 8 | 13 | 36 | 114 | ||||||
Sicilia | 46 | 8 | 2 | 36 | 92 | ||||||
Liguria | 38 | 7 | 2 | 29 | 76 | ||||||
Friuli V. Giulia | 20 | 3 | 3 | 14 | 40 | ||||||
Calabria | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 | ||||||
Abruzzo | 18 | 3 | 1 | 14 | 36 | ||||||
Marche | 16 | 5 | 11 | 32 | |||||||
Sardegna | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 30 | |||||
Umbria | 14 | 1 | 1 | 12 | 28 | ||||||
Trentino A. Adige | 8 | 6 | 2 | 16 | |||||||
Basilicata | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||
Molise | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Totale | 1111 | 5 | 1 | 1 | 257 | 11 | 72 | 764 | 2222 | ||
2222 |