I mass-media: divulgare un messaggio
L’attenzione dell’azienda è innanzitutto sul “fare informazione”, ancor prima che non sulla pubblicazione di articoli sul marchio o di specifici prodotti. I mass-media sono infatti un “ritrasmettitore di consapevolezza” verso i cittadini cruciale e di straordinaria importanza.
Come evidenziato nella tabella sottostante, le uscite GUNA sui mass-media sono aumentate costantemente negli ultimi anni, con il risultato di incrementare la quantità di dati rilasciati alla pubblica opinione sull’efficacia del paradigma di cura non convenzionale proposto da GUNA.
Tabella: “Uscite mass-media per anno (e categorie salute/non salute)”
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uscite su argomenti "salute" | 0 | 0 | 107 | 162 | 124 | 90 | 150 | 264 | 171 | |
Uscite su argomenti "non salute" | 0 | 0 | 142 | 122 | 131 | 138 | 192 | 353 | 184 | |
Uscite su argomenti di omeopatia in generale | 0 | 0 | 137 | 234 | 158 | 232 | 284 | 288 | 366 | |
Uscite totali | 59 | 135 | 386 | 518 | 413 | 460 | 626 | 905 | 721 | |
USCITE MEDIA 2017 | 02/2017 | 04/2017 | 06/2017 | 08/2017 | 10/2017 | 12/2017 | TOTALE 2017 | |||
Uscite su argomenti "salute" | 14 | 55 | 24 | 24 | 42 | 45 | 204 | |||
Uscite su argomenti "non salute" | 4 | 54 | 8 | 42 | 15 | 17 | 140 | |||
Uscite su argomenti di omeopatia in generale | 125 | 149 | 138 | 24 | 90 | 32 | 558 | |||
Uscite totali | 149 | 258 | 170 | 88 | 138 | 902 | ||||
USCITE ANNUALI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Uscite su argomenti "salute" | 107 | 162 | 124 | 90 | 150 | 264 | 171 | |||
Uscite su argomenti "non salute" | 142 | 122 | 131 | 138 | 192 | 353 | 184 | |||
Uscite su argomenti di omeopatia in generale | 137 | 234 | 158 | 232 | 284 | 288 | 366 | |||
626 | 721 |
Grafico: “Uscite mass-media per anno”