La formazione interna
TUTTI A SCUOLA: IMPARIAMO L’INGLESE
TUTTI A SCUOLA… DI OMEOPATIA!
Il nostro impegno nella formazione della nostra squadra è costante, come dimostrano i dati esposti in queste tabelle…
Tabella: “Analitico corsi formazione effettuati /programmati x anno”
— | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsi pianificati | 77 | 305 | 288 | 143 | 190 | 167 | 186 | 54 | 210 |
Corsi svolti* | 77 | 305 | 288 | 143 | 187 | 157 | 182 | 45 | 210 |
Corsi di riaddestramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dipendenti formati | 261 | 240 | 269 | 229 | 256 | 189 | 170 | — | 180 |
Ore formative | 307 | 1597 | 1107 | 768 | 670 | 820 | 840 | — | 497 |
Ore di docenza personale interno | 68 | 643 | 675 | 354 | — | — | — | — | 329 |
Giornate (ediz+riaddestr) | 62 | N.a | N.a. | 156 | 166 | 196 | n.a. |
* il numero si riferisce al reale numeri di corsi pianificati e poi svolti in azienda, ma – oltre ciò – alcuni corsi sono stati ripetuti per ragioni logistiche più volte, in più “edizioni”, in date/orari differenti, ma con i medesimi contenuti
Tabella: “Corsi svolti per argomento”
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affari regolatori | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
Amm.vo - fiscale | 5 (6) | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
Omeopatia | 6 (8) | 6 | 15 (8) | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 |
Estero - lingue | 1 | 1 (5) | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
Farmacovigilanza | 1 | — | 2* | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 |
GMP | 126 (133) | 95 | 118 (39) | 190 | 221 | 305 | 57 | 185 |
Informatica generale | 4 (5) | — | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Laboratorio - mansioni generali | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Marketing - prodotto | 6 | 10 | 9 (4) | 7 | 4 | 5 | 2 | |
Medical Device | 3 | 1 | 3* | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Logistica - procedure | 7 (8) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Qualità | 4 | 7 (2) | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
Sicurezza | 13 (14) | 19 (2) | 10 (12) | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 |
Dip. Scientifico | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Personale | — | — | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | |
Direzionali | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 3 | 2 |
Totale | 182 | 157 | 187 | 241 | 288 | 305 | 77 | 210 |
(Fonte: Antonella Fettarappa – Responsabile Divisione HR)
Il progetto “GUNA Train” – che prevede un’azione di co-management nella determinazione degli obiettivi, ovvero il coinvolgimento dei dipendenti stessi nel segnalare le proprie carenze formative e pianificare insieme alla Direzione eventuali corsi ulteriori a quelli obbligatori per legge – rientra tra le azioni non ancora a regime, che rendicontiamo nel capitolo “Cosa non è stato fatto, e perché”, sezione GUNA TRAIN.