L’impegno per la qualità e il progetto iCare
L’interesse di uno specifico stakeholder non è nettamente e totalmente distinguibile dall’interesse degli altri stakeholder, essendo l’azienda un sistema complesso e ricco d’interazioni.
Il progetto di Customer Care di GUNA, ad esempio, vede tra i primi interlocutori e beneficiari i farmacisti, ma per loro tramite, ovviamente anche i pazienti, consumatori finali dei farmaci prodotti e distribuiti da GUNA. Inizialmente denominato “Reclamaci!”, era il programma di miglioramento continuo delle performance qualitative per la soddisfazione dei reclami della clientela. Si trattava di un progetto congiunto che coinvolgeva in particolare la Responsabile del sistema di Gestione della Qualità, Nadia Landini, efficace trait-d’union tra Logistica, Direzione Commerciale, Staff Web e Direzione Generale.
Parallelamente, nell’ultimo trimestre del 2010 era stato attivato il progetto “I care” per l’ascolto e l’interazione con un pubblico particolare: i pazienti che acquistano alcune tipologie di nostri prodotti sul sito aziendale, tramite il servizio di e-commerce di GUNA (servizio fornito in collaborazione con la Parafarmacia Manas).
Il progetto prevedeva un contatto telefonico del Cliente al fine di verificarne il grado di soddisfazione per il servizio di vendita e post-vendita e soprattutto raccogliere eventuali utili suggerimenti in merito ad ogni aspetto della relazione con l’azienda, dal momento del “primo contatto” alla verifica degli effetti terapeutici del prodotto dopo l’assunzione. L’attività di “I Care” era stata però interrotta per motivi di organizzazione interna aziendale
Nel secondo bimestre 2015, il dossier – su impulso della Presidenza dell’azienda – è stato riportato all’attenzione del reparto competente: insieme al settore Comunicazione e al settore Information Tecnology,
si è quindi deciso di “riformare” in un ottica migliorativa tutti i servizi di feedback dalla Clientela, sia elaborando nuovi testi dei questionari di gradimento sia utilizzando modalità più innovative di somministrazione degli stessi ai nostri Clienti, grazie alla creazione di un sistema di invio automatizzato a campioni predefiniti – e variabili – di stakeholder. Si è inoltre deciso di uniformare le verifiche di soddisfazione sul canale Farmacie con quelle sul canale web/e-commerce.
Le due iniziative di monitoraggio, “Reclamaci!” e “iCare”, sono quindi state riunite in un unico progetto, rinominato “iCare”, che ha comportato di conseguenza l’aggiornamento di questa sezione del Social Hub per adeguarla alle nuove esigenze.
Il nuovo progetto è stato attivato in fase di test nel mese di giugno 2015, e portato a regime dal mese di settembre 2015: , ciò consentirà ai Clienti GUNA di esprimere il loro giudizio in merito ai servizi offerti dall’Azienda, come l’evasione degli ordini, le modalità e i tempi di consegna, nonché la tempestività delle risposte e la gestione dei reclami, tramite la compilazione di un semplice questionario on-line.
I dati raccolti, su base geografica, permetteranno poi un’analisi dettagliata delle valutazioni fornite e una loro immediata correlazione, utile per individuare e risolvere tempestivamente eventuali disservizi e in generale migliorare il servizio offerto alla Clientela.
Tabella: “Analitica reclami per tipologia”
2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merce rotta | 786 | 797 | 569 | — | 389 | 250 | 234 | 234 | 358 | 19 |
Merce fatturata non inviata | 238 | 241 | 327 | — | 480 | 321 | 304 | 304 | 337 | 7 |
Errato inserimento ordine CTC | 250 | 237 | 226 | — | 273 | 301 | 249 | 249 | 288 | 20 |
Errore prelievo manuale* | 120 | 117 | 117 | — | — | — | - | - | ||
Ordine respinto | — | 0 | 17 | — | 2 | 1023 | 56 | 56 | 34 | 14 |
Inserimento ordine errato | 107 | 112 | 106 | — | 101 | 63 | 173 | 173 | 123 | 6 |
Errore cliente | 111 | 109 | 107 | — | 58 | 127 | 116 | 116 | 154 | 17 |
Errata consegna del vettore | 63 | 88 | 41 | — | 8 | 26 | 25 | 25 | 40 | 4 |
Errore trascrizione Fax | 100 | 86 | 125 | — | 124 | 58 | 28 | 28 | 10 | |
Giacenza | 96 | 86 | 78 | — | 15 | 868 | 632 | 632 | 728 | 37 |
Segnalazione IMS | 51 | 43 | 24 | — | 28 | 29 | 33 | 33 | 24 | |
Furto/smarrimento | 9 | 25 | 15 | — | 16 | 44 | 30 | 30 | 20 | |
Non conforme | 31 | 16 | 14 | — | 18 | 17 | 16 | 16 | 26 | |
Generico* | 2 | 10 | 2 | — | — | — | - | - | ||
Errato codice cliente | 15 | 7 | 17 | — | 6 | 17 | 7 | 7 | 8 | 1 |
Errore di sistema | 21 | 5 | 7 | — | 3 | 14 | 21 | 21 | 75 | |
Errore prelievo automatico* | 3 | 1 | 3 | — | — | — | - | - | ||
Errore non assegnato* | 1 | 1 | 0 | — | — | — | - | - | ||
Errore emissione documento* | 2 | 0 | 1 | — | — | — | - | - | ||
Invio non puntuale* | 1 | 0 | 7 | — | — | — | - | - | ||
Errore inserimento Premix* | 0 | 1 | 0 | — | — | — | - | - | ||
Prodotti avariati* | 2 | 0 | 1 | — | — | — | - | - | ||
Invio articolo errato | — | — | — | — | 85 | 76 | 8 | 8 | 6 | |
Invio merce non ordinata | — | — | — | — | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
Invio ordine doppio | — | — | — | — | 17 | 24 | 9 | 9 | 4 | |
Merce inviata non fatturata | — | — | — | — | 71 | 63 | 97 | 97 | 84 | 1 |
Ritardo consegna del vettore | — | — | — | — | 6 | 185 | 625 | 625 | 328 | 16 |
ND-Non dichiarato | — | — | — | — | 1 | — | - | - | ||
Consegna parziale | — | — | — | — | — | 34 | 107 | 107 | 75 | 1 |
Pagamento errato | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 1 | ||
ND-Non dichiarato | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
Totale | 2.009 | 2.097 | 1.889 | — | 1.704 | 2652 | 764 | 764 | 1739 |
*Il delta sarà disponibile al 31/12 dell’anno
Tabella:”Reclami 2017 per mese”
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merce rotta | 34 | 36 | 52 | 52 | 51 | 34 | 17 | 17 | 18 | 29 | 11 | 19 |
Merce fatturata non inviata | 22 | 28 | 18 | 18 | 29 | 46 | 19 | 15 | 18 | 31 | 21 | 7 |
Errato inserimento ordine CTC | 33 | 34 | 25 | 32 | 46 | 37 | 35 | 18 | 35 | 39 | 26 | 20 |
Invio articolo errato | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Ordine respinto | 16 | 9 | 27 | 27 | 12 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | 10 | 14 |
Inserimento ordine errato | 12 | 16 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 11 | 10 | 10 | 6 |
Errore cliente | 11 | 20 | 10 | 10 | 24 | 18 | 16 | 8 | 11 | 23 | 12 | 17 |
Errata consegna del vettore | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||
Errore trascrizione Fax | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
Giacenza | 58 | 98 | 116 | 116 | 99 | 46 | 62 | 14 | 46 | 58 | 41 | 37 |
Errata segnalazione IMS | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Furto/smarrimento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
Non conforme | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Invio merce non ordinata | ||||||||||||
Errato codice cliente | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Errore di sistema | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||
Invio ordine doppio | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Merce inviata non fatturata | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | |
Ritardo consegna del vettore | 24 | 16 | 23 | 23 | 16 | 14 | 17 | 20 | 81 | 110 | 23 | 16 |
Consegna parziale | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||
Pagamento errato | 3 | |||||||||||
Totale | 243 | 282 | 297 | 312 | 311 | 239 | 166 | 104 | 252 | 339 | 173 |
Tabella: “Tempi medi definizione evasione reclami per anno”
Tipologia Reclami | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012/13* | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merce rotta | 3 | 1 | 1 | 0,91 | 22,87 | 0,81 | ||
Merce fatturata non inviata | 7 | 1 | 2 | 10,32 | 10,81 | 6,4 | ||
Errato inserimento ordine CTC | 9 | 1 | 1 | 3,44 | 17,68 | 2,15 | ||
Errore prelievo manuale* | - | - | — | 15.12 | 20.23 | 4,48 | ||
Reclamo infondato* | 7 | - | — | — | 10,52 | 5,38 | ||
Inserimento ordine errato | 7 | 3 | 1 | 3,88 | 17,37 | 2,15 | ||
Errore cliente | 6 | 1 | 3 | 5,41 | 13,95 | 3,61 | ||
Errore corriere* | - | - | — | 1,3 | 2,09 | 1,14 | ||
Errore trascrizione fax | 4 | 2 | 1 | 3,3 | 18,04 | 1,02 | ||
Giacenza | 0 | 4 | 1 | 0,24 | 3,31 | 0,22 | ||
Errata Segnalazione ISF | 1 | 11 | 1 | 0,46 | 9,49 | 0,31 | ||
Furto/smarrimento | 3 | 1 | 1 | 5,47 | 4,16 | 1,2 | ||
Non conforme | 7 | 1 | 1 | — | 1 | 1,8 | ||
Generico* | - | - | — | — | 19,21 | — | ||
Errato codice cliente | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 9,14 | 0,3 | ||
Errore di sistema | 2 | 1 | 10 | 1,29 | 34,44 | 1,25 | ||
Errore prelievo automatico* | — | 0 | — | 3 | 0 | 9,5 | ||
Errore non assegnato* | — | 0 | — | — | 0 | — | ||
Errore emissione documento* | — | 0 | — | — | 0 | 11,5 | ||
Invio non puntuale* | — | 0 | — | 1,71 | 0 | — | ||
Errore inserimento Premix* | — | 0 | — | — | 0 | — | ||
Prodotti avariati* | — | 0 | — | — | 0 | 2,2 | ||
Ordine respinto | 14 | 1 | 2 | — | — | — | ||
Invio articolo errato | 5 | 1 | 3 | — | — | — | ||
Merce inviata non fatturata | 2 | 1 | 1 | — | — | — | ||
Invio ordine doppio | 0 | 1 | 1 | — | — | — | ||
Errata consegna del vettore | 1 | 1 | 1 | — | — | — | ||
Ritardo consegna del vettore | 0 | 2 | 1 | — | — | — | ||
Invio merce non ordinata | — | 1 | 1 | — | — | — | ||
ND-Non dichiarato* | 1 | 1 | 1 | — | — | — | ||
Reclamo infondato* | 7 | - | — | — | — | — | ||
Consegna Parziale | 4 | - | 1 | — | — | — | ||
Pagamento errato | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
*Tipologie di reclami abolite nel 2012 in favore di altre. I dati relativi al 2012 e 2013 non sono disponibili a seguito della migrazione al nuovo sistema SAP
Tabella: “Tempi chiusure reclami”
Durata Media Chiusura del reclamo (gg) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Merce rotta* | 10 | 32 | 76 | |
Non conforme* | 12 | 81 | 69 | |
Errata consegna del vettore* | 6 | 11 | 32 | |
Errore di sistema | 2 | 30 | 43 | |
Errata segnalazione IMS* | 1 | 26 | 38 | |
Merce inviata non fatturata | 9 | 41 | 31 | |
Errore cliente | 14 | 35 | 22 | |
Errato codice cliente* | 2 | 29 | 28 | |
Errato inserimento ordine CTC* | 9 | 48 | 28 | |
Invio articolo errato* | 5 | 31 | 32 | |
Errore trascrizione fax* | 2 | 57 | 25 | |
Ordine respinto* | 25 | 43 | 35 | |
Invio ordine doppio* | 2 | 29 | 13 | |
Inserimento ordine errato* | 11 | 34 | 17 | |
Consegna parziale | 30 | 23 | 13 | |
Furto/smarrimento | 3 | 44 | 23 | |
Invio merce non ordinata* | 12 | 32 | ||
Merce fatturata non inviata | 12 | 28 | 14 | |
Ritardo consegna del vettore | 3 | 9 | 10 | |
Giacenza | 6 | 5 | 6 | |
nd | 12 | 14 | 0 | |
Pagamento errato | 1 | 1 | 1 |
Tabella:”Indice customer satisfaction mensile 2017″
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. contatti mensili: 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Media soddisfazione mensile | 7,4 |
Tabella: “Indice customer satisfaction per anno”
Anno | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media soddisfazione mensile cliente | 7,4 | 6,98 | 7 | * | 7,39 | 8,18 | 7,53 |
(*) nel 2012 l’azienda ha adottato la piattaforma informatica gestionale “SAP”. A causa di disservizi tecnici legati alla migrazione, non è stato possibile monitorare e registrare questo dato. Ce ne scusiamo con i nostri pubblici.
Tabella: “I-care” mensile
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficenza servizio Ordini | 4,6 | 4,4 | 4,111 | 3,56 | 4,17 | 4,18 | 5 | 5 | 3,77 | 3,90 | 4,20 | |
Soddisfazione per le consegne | 4,3 | 4,7 | 4,111 | 3,61 | 4,08 | 4,09 | 5 | 5 | 3,92 | 4,08 | 4,00 | |
Rispetto tempi consegne | 4,1 | 4,7 | 4,333 | 3,67 | 4,08 | 4,09 | 5 | 5 | 4 | 4,08 | 4,10 | |
Tempestività risposte Servizio reclami | 4 | 4,3 | 4,111 | 3,44 | 3,58 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,84 | 3,90 | 3,70 | |
Soddisfazione per gestione reclami | 4,4 | 4,2 | 4,444 | 3,61 | 3,58 | 4,09 | 4,5 | 4,5 | 3,84 | 4,08 | 4,20 | |
Giudizio generale su Customer Care | 4,6 | 4,3 | 4,333 | 3,72 | 4,17 | 4,09 | 5 | 5 | 3,84 | 3,80 | 4,20 | |
La valutazione è espressa da 1 minimo a 5 massimo |
Tabella “I-care” confronto negli anni
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficenza servizio Ordini | ||||||||
Soddisfazione per le consegne | ||||||||
Rispetto tempi consegne | ||||||||
Tempestività risposte Servizio reclami | ||||||||
Soddisfazione per gestione reclami | ||||||||
Giudizio generale su Customer Care |